OSCILLATORE SMD
PACCHETTO 4 PASTIGLIE 5.0x3.2
| TIPO | SMD7.0x5.0 |
| Gamma di frequenza | 6 MHz~125 MHz |
| Taglio del cristallo e modalità | AT/FUND e 3° armonico |
| Tolleranza di frequenza (a 25 °C) | ±5ppm~±30ppm, oppure specificare |
| Caratteristiche di frequenza e temperatura | ±10 ppm (-20℃-70℃); +30 ppm (-40℃-85℃) |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40℃~+125℃ |
| Intervallo di tempo di conservazione | -55℃~+125℃ |
| Resistenza equivalente in serie (ESR) | Vedi tabella |
| Capacità di carico (CL) | 6pf~∞ |
| Capacità di shunt (Co) | <5pf |
| Resistenza di isolamento | >500 MΩ a CC 200 V |
| Livello di guida | 10μw ~300μw |
| Invecchiamento (anno) | ±3 ppm (anno) |
| Frequenza (MHz) | Modalità | ESR(Ω)SMD7.0x5.0 |
| 6.000≤f<40.000 | AT/FUND | ≤ 120 |
| 40.000≤f<80.000 | 3° Armonico | ≤80 |
| 8.000≤f<40.000 | AT/FUND | |
| 40.000 ≤f<80.000 | 3° Armonico | |
| Oltre ai parametri elencati nella tabella, può essere progettato in base alle esigenze del cliente | ||

*
*
*