Articolo/Serie | SMD1612 | |
Gamma di frequenza (F0) | 24~96MHZ | |
Tolleranza di frequenza (a 25°C) | ±3~±10 ppm o specificare | |
Stabilità della frequenza nell'intervallo di temperature operative | ±10~±50 ppm o specificare | |
Intervallo di temperatura operativa | -40 ~ 125 °C o specificare | |
Capacità di shunt (CO) | 3 pFmax. | |
Livello di guida (DL) | 1~100μW (50μW tipico) | |
Capacità di carico (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF o specificare | |
Intervallo di temperatura di conservazione | -55~+125°C | |
Costante B del termistore (25~50°C) | 4250, oppure specificare | |
Resistenza al movimento (VES) | 24~30MHZ | 800massimo |
30~96MHZ | 500 massimo | |
Invecchiamento (a 25°C) | ±3 ppm/annoMax. | |
Oltre ai parametri elencati in tabella, può essere progettato in base alle esigenze del cliente | ||
Consultare il rappresentante di vendita per altre specifiche.

*
*
*