OSCILLATORE SMD
CONFEZIONE 4 PADS 7.0x5.0
| TIPO | SMD2.5x2.0 |
| Gamma di frequenza | 12 MHz~96 MHz |
| Taglio del cristallo e modalità | AT/FUND |
| Tolleranza di frequenza (a 25 °C) | ±5ppm~±20ppm, oppure specificare |
| Caratteristiche di frequenza e temperatura | ±10 ppm (-20℃-70℃); ±30ppm (-40℃-85℃) o specificare |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40℃~+125℃ |
| Intervallo di tempo di conservazione | -55℃~+125℃ |
| Resistenza equivalente in serie (ESR) | Vedi tabella |
| Capacità di carico (CL) | 5pf~∞ |
| Capacità di shunt (Co) | <3pf |
| Resistenza di isolamento | >500 MΩ a CC 200 V |
| Livello di guida | 10μw ~200μw |
| Invecchiamento (anno) | ±1 ppm (anno), ±3 ppm (anno) |
| Frequenza (MHz) | Modalità | ESR(Ω)SMD2.5x2.0 |
| 12.000≤f<20.000 | AT/FUND | ≤80 |
| 20.000≤f<30.000 | AT/FUND | ≤ 45 |
| 30.000 ≤f<54.000 | AT/FUND | ≤ 30 |
| Oltre ai parametri elencati nella tabella, può essere progettato in base alle esigenze del cliente | ||

*
*
*